イタリア出身者の採用・選考活動をする際に、「イタリアの学校の入学と卒業はいつ?」「この大学のレベルはどのくらい?」「この教育機関は大学に相当する学位?」と迷うことはありませんか?
この記事は、そんなお悩みをもつ人事・採用担当の皆様に、イタリアの教育事情について解説をする記事です。
▶出典:「世界の学校体系」(文部科学省)
目次
- イタリアの学校体系と入学年度は?入学9月・翌6月卒業
就学前教育(3歳~5歳)在籍率100%
義務教育 6歳~16歳の10年間
初等教育(小学校に相当)5年間 在籍率102%
中等教育(中学・高校に相当)3年+5年 在籍率102%
高等教育(大学等)在籍率63%
学校系統図(年齢や学年が確認できる図) - イタリアの大学を進学して得られる学位と資格
- イタリアの大学の在籍率・進学率87%(2013年)、日本58.1%(2019年)
- イタリアの教育行政
- イタリアの大学ランキング100 3つのランキングサイトより
World University Rankings 2021
QS World University Rankings(英国の大学評価機関)2021年
RANKING WEB OF UNIVERSITES 2021年
【イタリアの基礎情報】
・人口:5955万人 (2020年・世界銀行)
・面積:約 30.1 万平方キロメートル(日本の約5分の4)
・政治体制:共和制
・言語:イタリア語(地域により独・仏語等少数言語あり)
・1 人当たり国内総生産(GDP)1.886兆アメリカドル(2020年・世界銀行)
・首都:ローマ
・通貨単位:ユーロ
1.イタリアの学校体系、入学年度は?9月〜翌年6月
イタリアの学校では、学年暦を9月〜翌年6月と定められています。
就学前教育 3歳~5歳 在籍率100%(2013年)
就学前教育は、 3 〜 5 歳児を対象に幼稚園で行われます。
義務教育 6~16歳の10年間
義務教育は、義務教育は6〜16歳の10年間です。
初等教育(小学校に相当)5年間 在籍率102%(2013年)
初等教育は、6歳入学で6年間、小学校で行われます。
中等教育(中学・高校に相当)3年+5年 在籍率103%(2013年)
前期中等教育は、3年間、中学校で行われます。中学校を修了をすると、前期中等教育ディプロマが取得できます。
後期中等教育は、5年制の高等学校や技術学校や職業学校で行われます。また、州から認可を受けた職業訓練所や中等職業訓練機関では、3 〜 4 年の職業教育・訓練プログラムが提供されています。高等学校や技術学校、職業学校の修了者には、後期中等教育ディプロマが付与されます。職業教育・訓練プログラムの修了者には、職業訓練資格証が付与されます。
高等教育(大学など)在籍率63%(2013年)
高等教育は、大学や高等技術学校で行われます。入学資格は、後期中等教育ディプロマの取得者に認められています。
大学には、分野により 3 〜 6 年の学士課程、2 年の修士課程、3 〜 4 年の研究博士課程が置かれており、修了者にはそれぞれ学士(Laurea)、修士、研究博士の学位が授与される。また、学士取得者を対象とする 1 年のディプロマ課程が置かれており、修了者には学卒ディプロマが付与されます。同様に、修士取得者に対しても 1 年のディプロマ課程が置かれており、修了者には修士後ディプロマが付与されます。
高等技術学校には、2 〜 3 年の技術教育課程が置かれており、修了者には、上級技術者ディロマが付与されます。
学校系統図(年齢や学年を確認できる図)
2.イタリアの学校を卒業して得られる学位と資格
イタリアの学校を卒業して得られる学位と資格は下記です。
3.イタリアの大学進学率は87%(2013年)、日本58.1%(2019年)
イタリアの大学進学率・大学在籍率は2013年の調査で63%(男性:53%・女性74%)です。
4.イタリアの教育行政
中央政府には、教育大学研究省が置かれ、教育全般に係る政策を所管しています。学校制度や教育・職業訓練の目標、教育財政、高等教育政策、大学の質保証、教育に関する国際協力などに責任を負っています。地方には、州学校事務所や県学校事務所が置かれています。州学校事務所は、当該地域の初等等教育や職業訓練、成人教育の実施や評価などを行います。県学校事務所は、州学校事務所の出先機関として、当該地域の学校の指導・監督などを行っています。
5.イタリアの大学ランキング 3つのランキングサイトより
イタリアにおける大学ランキングをご紹介いたします。3つのランキングサイトから引用・抜粋をしてランキングを作成していますが、それぞれ指標が異なります。日本の「偏差値」による、ランキングではありませんのでご注意ください。
World University Rankings 2021
「教育力(学習環境)」「研究力(量、収入、評判)」「論文被引用数(研究の影響力)」「国際性(スタッフ、学生、研究)」「産業界からの収入(知識移転)」の5分野・13項目についてデータを収集し、総合力を評価、分析。
※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 | University of Bologna | ボローニャ大学 |
2 | Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa | サンターナ大学院大学 –ピサ |
3 | Scuola Normale Superiore di Pisa | ピサ高等師範学校 |
4 | Sapienza University of Rome | ローマサピエンツァ大学 |
5 | University of Padua | パドヴァ大学 |
6 | Vita-Salute San Raffaele University | ヴィータ-サルート サン・ラッファエーレ大学 |
7 | University of Trento | トレント大学 |
8 | University of Milan | ミラノ大学 |
9 | University of Milan-Bicocca | ミラノ大学-ビコッカ |
10 | Politecnico di Milano | ミラノ工科大学 |
11 | University of Bari Aldo Moro | バーリアルドモロ大学 |
12 | University of Brescia | ブレシア大学 |
13 | University of Florence | フィレンツェ大学 |
14 | Free University of Bozen-Bolzano | ボーゼン-ボルツァーノの無料大学 |
15 | University of Genoa | ジェノヴァ大学 |
16 | University of Modena and Reggio Emilia | モデナ大学とレッジョエミリア |
17 | University of Naples Federico II | ナポリ大学フェデリコ2世 |
18 | University of Pavia | パヴィア大学 |
19 | University of Pisa | ピサ大学 |
20 | Polytechnic University of Bari | バーリ工科大学 |
21 | University of Rome II – Tor Vergata | ローマ大学II–トルヴェルガタ |
22 | University of Salerno | サレルノ大学 |
23 | University of Sannio | サンニオ大学 |
24 | University of Siena | シエナ大学 |
25 | University of Turin | トリノ大学 |
26 | Verona University | ヴェローナ大学 |
27 | University of L’Aquila | ラクイラ大学 |
28 | University of Catania | カターニア大学 |
29 | University of Ferrara | フェラーラ大学 |
30 | University of Insubria | インスブリア大学 |
31 | University of Messina | メッシーナ大学 |
32 | Polytechnic University of Turin | トリノ工科大学 |
33 | University of Sassari | サッサリ大学 |
34 | University of Trieste | トリエステ大学 |
35 | University of Tuscia | トゥシア大学 |
36 | University of Urbino Carlo Bo | ウルビーノ大学カルロボー |
37 | Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont | 東ピエモンテのアメデオアボガドロ大学 |
38 | University of Bergamo | ベルガモ大学 |
39 | Ca’ Foscari University of Venice | ヴェネツィア大学 |
40 | University of Calabria | カラブリア大学 |
41 | Gabriele d‘Annunzio University | ガブリエーレダンヌンツィオ大学 |
42 | Marche Polytechnic University | マルケ工科大学 |
43 | University of Palermo | パレルモ大学 |
44 | University of Parma | パルマ大学 |
45 | Parthenope University of Naples | ナポリのパルテノペ大学 |
46 | University of Rome III | ローマ大学III |
47 | University of Salento | サレント大学 |
48 | University of Udine | ウディネ大学 |
49 | University of Foggia | フォッジャ大学 |
QS World University Rankings(英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ)2021年
(学術的評価・雇用主の評価・論文引用数・H指数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 | Politecnico di Milano | ミラノ工科大学 |
2 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | ボローニャ大学 |
3 | Sapienza University of Rome | ローマサピエンツァ大学 |
4 | Università di Padova | パドヴァ大学 |
5 | University of Milan | ミラノ大学 |
6 | Politecnico di Torino | トリノ工科大学 |
7 | University of Pisa | ピサ大学 |
8 | University of Naples – Federico II | ナポリ大学-フェデリコ2世 |
9 | Università Vita-Salute San Raffaele | ヴィータ-サルート サン・ラッファエーレ大学 |
10 | University of Trento | トレント大学 |
11 | University of Florence | フィレンツェ大学 |
12 | Università Cattolica del Sacro Cuore | サクロクオーレ大学 |
13 | University of Rome “Tor Vergata” | ローマ大学「トルヴェルガタ」 |
14 | University of Turin | トリノ大学 |
15 | University of Milano-Bicocca | ミラノ大学-ビコッカ |
16 | Free University of Bozen-Bolzano | ボーゼン-ボルツァーノの無料大学 |
17 | Università degli Studi di Pavia | パヴィア大学 |
18 | University of Genoa | ジェノヴァ大学 |
19 | University of Siena | シエナ大学 |
20 | University of Trieste | トリエステ大学 |
21 | Politecnico di Bari | バーリ工科大学 |
22 | Ca’ Foscari University of Venice | ヴェネツィア大学 |
23 | University of Modena and Reggio Emilia | モデナ大学とレッジョエミリア |
24 | Università degli Studi di Perugia | ペルージャ大学 |
25 | University of Brescia | ブレシア大学 |
26 | Catania University | カターニア大学 |
27 | Universita’ degli Studi di Ferrara | フェラーラ大学 |
28 | University of Salerno | サレルノ大学 |
29 | Università degli Studi di Udine | ウディネ大学 |
30 | Università degli studi Roma Tre | ローマ・トレ大学 |
31 | University of Calabria | カラブリア大学 |
32 | Universita’ Politecnica delle Marche | マルケ工科大学 |
33 | University of Palermo | パレルモ大学 |
34 | University of Bari | バーリ大学 |
35 | University of Parma | パルマ大学 |
36 | Verona University | ヴェローナ大学 |
37 | Università degli studi di Bergamo | ベルガモ大学 |
38 | Scuola Normale Superiore | ピサ高等師団 |
39 | Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa | サンターナ大学院大学 |
40 | Bocconi University | ボッコーニ大学 |
RANKING WEB OF UNIVERSITES (2021年1月)
(WEBサイトの影響力・引用された研究者・論文引用数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 | Università di Bologna (Università degli Studi di Bologna) | ボローニャ大学(ボローニャ大学) |
2 | Università degli Studi di Roma La Sapienza | ローマ・ラ・サピエンツァ大学 |
3 | Università degli Studi di Padova | パドヴァ大学 |
4 | Università degli Studi di Milano | ミラノ大学 |
5 | Università degli Studi di Napoli Federico II | フェデリコ2世・ナポリ大学 |
6 | Università di Pisa (Università degli Studi di Pisa) | ピサ大学(UniversitàdegliStudidi Pisa) |
7 | Università degli Studi di Torino | トリノ大学 |
8 | Politecnico di Milano | ミラノ工科大学 |
9 | Università degli Studi di Firenze | フィレンツェ大学 |
10 | Università degli Studi di Genova | ジェノバ大学 |
11 | Università degli Studi di Milano Bicocca | ミラノ・ビコッカ大学 |
12 | Università degli Studi di Roma Tor Vergata | ローマ・トルヴェルガタ大学 |
13 | Università degli Studi di Trento | トレント大学 |
14 | Politecnico di Torino | トリノ工科大学 |
15 | Università degli Studi di Pavia | パヴィア大学 |
16 | Università Cattolica del Sacro Cuore | サクロクオーレ大学 |
17 | Università degli Studi di Catania | カターニア大学 |
18 | Università degli Studi di Perugia | ペルージャ大学 |
19 | Università della Calabria (Università degli Studi della Calabria) | カラブリア大学 |
20 | Università degli Studi di Bari Aldo Moro | バーリ大学 |
21 | Università degli Studi di Palermo | パレルモ大学 |
22 | Università degli Studi di Cagliari | カリアリ大学 |
23 | Università degli Studi di Parma | パルマ大学 |
24 | Università degli Studi di Salerno | サレルノ大学 |
25 | Università degli Studi di Siena | シエナ大学 |
26 | Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia | モデナ・レッジョ・エミリア大学 |
27 | Università degli Studi di Verona | ヴェローナ大学 |
28 | Università degli Studi di Trieste | トリエステ大学 |
29 | Università degli Studi Roma Tre | ローマ・トレ大学 |
30 | Università degli Studi di Ferrara | フェラーラ大学 |
31 | Università degli Studi di Udine | ウディネ大学 |
32 | Università degli Studi di Messina | メッシーナ大学 |
33 | Università degli Studi di Brescia | ブレシア大学 |
34 | Università Politécnica delle Marche | マルケ工科大学 |
35 | Università del Salento (Università degli Studi di Lecce) | サレント大学(UniversitàdegliStudidi Lecce) |
36 | International School for Advanced Studies / Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati SISSA di Trieste | インターナショナルスクールフォーアドバンストスタディーズ |
37 | Università degli Studi dell’Aquila | ラクイラ大学 |
38 | Scuola Normale Superiore di Pisa | ピサ高等師範学校 |
39 | Università Ca’ Foscari di Venezia | ヴェネツィア大学 |
40 | Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli | カンパニア大学ルイージヴァンヴィテッリ |
41 | Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti e Pescara | ガブリエーレダンヌンツィオ大学 |
42 | Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen / Free University of Bozen | ボルツァーノ-ボーゼン大学 /無料大学 |
43 | (1) Università Commerciale Luigi Bocconi Milano | ルイージ・ボッコーニ商業大学 |
44 | Università degli Studi di Sassari | サッサリ大学 |
45 | Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro | 東ピエモンテ大学 |
46 | Università degli Studi dell’Insubria Varese e Como | インサブリア大学 |
47 | Politecnico di Bari | バーリ工科大学 |
48 | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo | ウルビーノ大学カルロボー |
49 | European University Institute | 欧州大学研究所 |
50 | Università degli Studi di Camerino | カメリーノ大学 |
51 | Università degli Studi della Tuscia | トゥシア大学 |
52 | Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna SSSUP di Pisa | サンターナ大学院大学 |
53 | Università degli Studi della Basilicata | バジリカータ大学 |
54 | Università degli Studi di Napoli Parthenope (Istituto Universitario Navale) | パルテノペ大学 |
55 | Università degli Studi di Bergamo | ベルガモ大学 |
56 | Università degli Studi di Foggia | フォッジャ大学 |
57 | Humanitas University | ヒューマニタス大学 |
58 | Università Campus Bio Medico di Roma | ユニバーシタキャンパスバイオメディコディローマ |
59 | Universita degli Studi Magna Graecia di Catanzaro | マグナグラシアカタンツァーロ大学 |
60 | Università degli Studi del Molise | モリーゼ大学 |
61 | Università degli Studi del Sannio | サンニオ大学 |
62 | Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria | レッジョディカラブリア大学 |
63 | Libera Università Internazionale degli Studi Sociali LUISS Guido Carli | グイド・カルリ社会科学国際自由大学 |
64 | Università Vita Salute San Raffaele | ヴィータ-サルート サン・ラッファエーレ大学 |
65 | Gran Sasso Science Institute | グランサッソ科学研究所 |
66 | Università IUAV di Venezia (Istituto universitario di architettura di Venezia) | IUAV大学 |
67 | Università degli Studi di Teramo | テラモ大学 |
68 | Università di Macerata (Università degli Studi di Macerata) | マチェラータ大学(マチェラータ大学) |
69 | Università degli Studi Niccolò Cusano (Università delle Scienze Umane) | ニコラウス・クザーヌス大学 |
70 | Università degli Studi di Enna Kore | エンナコレ大学 |
71 | Università degli Studi di Cassino | カッシーノ大学 |
72 | Università degli Studi Guglielmo Marconi | マルコーニ大学 |
73 | Università di Roma LUMSA (Libera Università Maria SS Assunta) | リベラ大学 |
74 | Scuola Superiore IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia | IUSSユニバーシティスクール パヴィア大学 |
75 | Università degli studi di Roma Foro Italico (Istituto Universitario di Scienze Motorie) | フォロイタリコ大学 |
76 | Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM Istituto universitario di lingue moderne) | IULM自由大学( IULM大学) |
77 | Università degli Studi di Napoli L’Orientale (Istituto Universitario Orientale di Napoli) | ナポリ東洋大学 |
78 | Università Telematica Internazionale UniNettuno | UniNettuno大学 |
79 | Università per Stranieri di Perugia | ペルージャ外国人大学 |
80 | Link Campus University | リンクキャンパス大学 |
81 | Università di Scienze Gastronomiche Bra Colorno | 食科学大学 Bra Colorno |
82 | Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Istituto Agrario) | エドマンドマッハ財団法人サンミケーレオールアディジェ(Istituto Agrario) |
83 | Istituto di studi avanzati di Lucca IMT | IMT高等学校ルッカ |
84 | Università Carlo Cattaneo (Libero istituto universitario Carlo Cattaneo LIUC) | カルロ・カッターネオ大学 |
85 | John Cabot University | ジョンキャボット大学 |
86 | Università della Valle d’Aosta / Université de la Vallée d’Aoste | アオスタバレー大学 |
87 | eCampus Università telematica | テレマティック大学e-キャンパス |
88 | Pontificia Università Gregoriana / Pontifical Gregorian University | ポンティフィシア大学グレゴリアン/ポンティフィカルグレゴリアン大学 |
89 | Pontificia Università della Santa Croce | サンタクローチェ教皇大学 |
90 | Università Pontificia Salesiana | ポンティフィチャサレシアナ大学 |
91 | Università Europea di Roma | ローマ大学 |
92 | Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Napoli | スオールオルソラベニンカサ大学 |
93 | Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza | 高等芸術産業研究所(ファエンツァ) |
94 | Accademia Nazionale di Santa Cecilia | アカデミアナツィオナーレディサンタセシリア |
95 | Istituto Marangoni Fashion and Design School | イスティトゥートマランゴーニファッションデザインスクール |
96 | Università Pontificia Antonianum | 教皇庁立大学 |
97 | Università per Stranieri di Siena | シエナ外国人大学 |
98 | American Academy in Rome | ローマのアメリカンアカデミー |
99 | Pontificia Università Lateranense | 教皇庁立大学 |
100 | Nuova Accademia di Belle Arti di Milano | 新美術アカデミー |
採用活動の参考にしていただければ幸いです。
なお、この記事を作成している(株)グローバルパワーでは、高度外国人材の紹介や派遣サービスを行っております。出身校の指定や、職種・業界経験の指定で人材をお探しすることが可能です。人材採用をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
▼イタリア以外の国は?世界の教育体系・大学ランキングをまとめた記事は下記です▼