ブラジル出身者の採用・選考活動をする際に、「ブラジルの学校の入学と卒業はいつ?」「この大学のレベルはどのくらい?」「この教育機関は大学に相当する学位?」と迷うことはありませんか?
この記事は、そんなお悩みをもつ人事・採用担当の皆様に、ブラジルの教育事情について解説をする記事です。
▶出典:「世界の学校体系」(文部科学省)
目次
- ブラジルの学校体系と入学年度は?入学2月・12月卒業
 就学前教育(0-6歳)在籍率65%
 義務教育 6歳~15歳の9年
 初等教育-前期中等教育 9年(5+4年) 在籍率127%
 後期中等教育 3年間 在籍率101%
 高等教育(大学等)在籍率36%
 学校系統図(年齢や学年が確認できる図)
- ブラジルの大学を進学して得られる学位と資格
- ブラジルの大学の在籍率・進学率36%(2009年)、日本58.1%(2019年)
- ブラジルの教育行政
- ブラジルの大学ランキング100 3つのランキングサイトより
 World University Rankings 2021
 QS World University Rankings(英国の大学評価機関)2021年
 RANKING WEB OF UNIVERSITES 2021年
【ブラジルの基礎情報】
・人口:約2億947万人(2018年/世界銀行)
・面積:851.2 万平方キロメートル(日本の 22.5 倍)
・政治体制:連邦共和制(大統領制)
・言語:ポルトガル語
・1 人当たり国内総生産(GDP):11,613 ドル(2014 年,世銀)
・首都:ブラジリア
・通貨単位:レアル
・民族:欧州系(約48%)アフリカ系(約8%)東洋系(約1.1%)混血(約43%)先住民(約0.4%)(ブラジル地理統計院:2010年)
・宗教:カトリック約65%、プロテスタント約22%、無宗教8%(ブラジル地理統計院:2010年)
1.ブラジルの学校体系、入学年度は?2月〜12月
ブラジルの学校では、学年暦が 2 月〜 12 月と定められています。
就学前教育 3歳以下保育センター、4~6歳幼稚園 在籍率65%(2008年)
就学前教育は、3 歳以下を対象に保育センター、4 〜 6 歳児を対象に幼稚園で行われています。
義務教育 6~15歳の9年間
義務教育は 6 〜 15 歳の 9 年です。
初等教育・前期中等教育(小学校-中学校に相当)9年(5・4)年 在籍率127% (2008年)
初等・前期中等教育は、6 歳入学で「基礎教育」(Ensino Fundamental)として 9 年間行われます。
基礎教育は、前期 5 年間(第 1 〜 5 学年)と後期 4 年間(第 6 〜 9 学年)から成り、それぞれ小学校と中学校で行われますが、同一の学校で行われる場合もあります。
中等教育(高校に相当)3年-4年 在籍率101%(2008年)
後期中等教育は、高等学校の普通科(3 年)と職業科(3 又は 4 年)で行われます。コースにより、中等教育修了証や中等技術・職業教育修了証が得られます。
高等教育(大学など)在籍率36%(2009年)
高等教育は、主に大学で行われ、職業教育を行う非大学型教育機関もあります。大学への入学者の選抜に際しては、中等教育全国試験や個別入試が実施されます。
大学には、分野により 4〜 6 年の学士課程、1 〜 2 年(通常 2 年)の修士課程、及び 4 年の博士課程が置かれています。このほか、教員ディプロマ(3 年)や専門修士(1 年〜)、学士取得者を対象とする学卒専門サーティフィケイト(1 年)の取得課程も置かれています。
大学ではさらに、準学位レベルの資格として、高等専門ディプロマ(2 年〜)や技術ディプロマ(2 〜 3 年)などの取得課程も置かれています。
学校系統図(年齢や学年を確認できる図)
 
2.ブラジルの学校を卒業して得られる学位と資格
ブラジルの学校を卒業して得られる学位と資格は下記です。
 
3.ブラジルの大学進学率は36%(2009年)、日本58.1%(2019年)
ブラジルの大学進学率は、2009年時点で36%(男性31%・女性42%)です。
 
4.ブラジルの教育行政
ブラジルの教育省は、大統領任命による全国教育審議会と連携して、国の教育プランの策定、基礎教育、州及びそれ以下の自治体に対する学校制度に関する財政的技術的支援、さらに、大学等の高等級育機関に対する支援など、教育制度全般を所管しています。州(連邦区も同様)は、主に初等・中等教育の実施に責任を負い、さらに市は、主に就学前及び初等教育の実施に責任を負っています。
5.ブラジルの大学ランキング 3つのランキングサイトより
ブラジルにおける大学ランキングをご紹介いたします。3つのランキングサイトから引用・抜粋をしてランキングを作成していますが、それぞれ指標が異なります。日本の「偏差値」による、ランキングではありませんのでご注意ください。
World University Rankings 2021
「教育力(学習環境)」「研究力(量、収入、評判)」「論文被引用数(研究の影響力)」「国際性(スタッフ、学生、研究)」「産業界からの収入(知識移転)」の5分野・13項目についてデータを収集し、総合力を評価、分析。
※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | University of São Paulo | サンパウロ大学 | 
| 2 | University of Campinas | カンピーナス大学 | 
| 3 | Federal University of Minas Gerais | ミナスジェライス連邦大学 | 
| 4 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | リオグランデドスル大学 | 
| 5 | Universidade Federal de Santa Catarina | サンタカタリーナ連邦大学 | 
| 6 | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | サンパウロ連邦大学(UNIFESP) | 
| 7 | Universidade Federal de Sergipe | セルジッペ国立大学 | 
| 8 | Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) | リオデジャネイロのポンティフィカルカトリック大学(PUC-リオ) | 
| 9 | University of Brasília | ブラジリア大学 | 
| 10 | Federal University of Pelotas | ペロタス国立大学 | 
| 11 | Federal University of Rio de Janeiro | リオデジャネイロ連邦大学 | 
| 12 | Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) | リオグランデドスルポンティフィカルカトリック大学(PUCRS) | 
| 13 | Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Estadual パウリスタ大学(Unesp) | 
| 14 | University of Caxias do Sul | カシアスドスル大学 | 
| 15 | Ceará State University | セアラ州立大学 | 
| 16 | Universidade Federal do ABC (UFABC) | ABC連邦大学(UFABC) | 
| 17 | Federal University of Alagoas | アラゴアス連邦大学 | 
| 18 | Universidade Federal da Bahia | バイーア連邦大学 | 
| 19 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | ユニバーシダードフェデラルドセアラ(UFC) | 
| 20 | Federal University of Espírito Santo | エスピリトサント連邦大学 | 
| 21 | Federal University of Goiás | ゴイアス連邦大学 | 
| 22 | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) | ポルトアレグレ連邦大学(UFCSPA) | 
| 23 | Federal University of Itajubá | イタジュバ連邦大学 | 
| 24 | Universidade Federal de Juiz de Fora | ジュイスデフォラ連邦大学 | 
| 25 | Federal University of Lavras | ラブラス国立大学 | 
| 26 | Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | マラニョン国立大学(UFMA) | 
| 27 | Federal University of Mato Grosso do Sul | マトグロッソドスル連邦大学 | 
| 28 | Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | オウロプレト連邦大学(UFOP) | 
| 29 | Federal University of Pará | パラ連邦大学 | 
| 30 | Federal University of Paraíba (UFPB) | パライバ連邦大学(UFPB) | 
| 31 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | パラナ連邦大学(UFPR) | 
| 32 | Federal University of Pernambuco | ペルナンブコ連邦大学 | 
| 33 | Federal University of Piauí | ピアウイ連邦大学 | 
| 34 | Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) | リオグランデドノルテ連邦大学(UFRN) | 
| 35 | Universidade Federal Rural do Semi-Arido | ユニバーシダード連邦農村はセミアリドを行う | 
| 36 | Federal University of Santa Maria | サンタマリア連邦大学 | 
| 37 | Federal University of São Carlos | サンカルロス連邦大学 | 
| 38 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | パラナ連邦工業大学(UTFPR) | 
| 39 | Federal University of Uberlândia | ウベルランディア連邦大学 | 
| 40 | Federal University of Viçosa | ヴィソーザ連邦大学 | 
| 41 | Fluminense Federal University | フルミネンセ連邦大学 | 
| 42 | University of Fortaleza (UNIFOR) | フォルタレザ大学(UNIFOR) | 
| 43 | Londrina State University | ロンドリナ州立大学 | 
| 44 | Pontifical Catholic University of Minas Gerais | ミナスジェライス州立カトリック大学 | 
| 45 | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | ポンティフィシア大学カトリカドパラナ | 
| 46 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | リオデジャネイロ州立大学 | 
| 47 | Universidade do Estado de Santa Catarina | サンタカタリーナ大学 | 
| 48 | Universidade Estadual de Maringá | マリンガ州立大学 | 
| 49 | State University of Ponta Grossa | ポンタグロッサ州立大学 | 
| 50 | State University of Santa Cruz | カリフォルニア大学サンタクルーズ校 | 
| 51 | Unisinos University | ユニシノス大学 | 
| 52 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) | オエステ・ド・パラナ州立大学 | 
QS World University Rankings(英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ)2021年
(学術的評価・雇用主の評価・論文引用数・H指数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | Universidade de São Paulo | サンパウロ大学 | 
| 2 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | カンピーナス州立大学(Unicamp) | 
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | リオデジャネイロ連邦大学 | 
| 4 | Universidade Federal de São Paulo | サンパウロ連邦大学 | 
| 5 | UNESP | ユネスプ | 
| 6 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | ポンティフィシア大学カトリカドリオデジャネイロ | 
| 7 | Universidade Federal de Minas Gerais | ミナスジェライス連邦大学 | 
| 8 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | リオグランデドスル大学 | 
| 9 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | ポンティフィシア大学カトリカデサンパウロ | 
| 10 | Universidade de Brasília | ブラジリア大学 | 
| 11 | Universidade Federal de Santa Catarina | サンタカタリーナ連邦大学 | 
| 12 | Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) | サンカルロス連邦大学(UFSCar) | 
| 13 | Universidade Federal do Paraná – UFPR | パラナ連邦大学-UFPR | 
| 14 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | ペルナンブコ国立大学(UFPE) | 
| 15 | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | ポンティフィシア大学カトリカドリオグランデドスル(PUCRS) | 
| 16 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | リオデジャネイロ州立大学(UERJ) | 
| 17 | Universidade Estadual de Londrina | ロンドリナ州立大学 | 
| 18 | Universidade Federal da Bahia | バイーア連邦大学 | 
| 19 | Universidade Federal de Santa Maria | サンタマリア連邦大学 | 
| 20 | Universidade Federal de Viçosa (UFV) | ヴィソーザ連邦大学(UFV) | 
| 21 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | ユニバーシダードフェデラルドセアラ(UFC) | 
| 22 | Universidade Federal Fluminense | ユニバーシダード連邦フルミネンセ | 
RANKING WEB OF UNIVERSITES (2021年1月)
(WEBサイトの影響力・引用された研究者・論文引用数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | Universidade de São Paulo USP | サンパウロ大学USP | 
| 2 | Universidade Estadual de Campinas UNICAMP | カンピーナス州立大学 | 
| 3 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | リオデジャネイロ連邦大学 | 
| 4 | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | サンパウロ州立大学 | 
| 5 | Universidade Federal de Minas Gerais UFMG | ミナスジェライス連邦大学UFMG | 
| 6 | Universidade Federal de Santa Catarina UFSC | サンタカタリーナ大学UFSC | 
| 7 | Universidade Federal do Paraná | パラナ連邦大学 | 
| 8 | Universidade Federal Fluminense | ユニバーシダード連邦フルミネンセ | 
| 9 | Universidade Federal do Ceará | ユニバーシダードフェデラルドセアラ | 
| 10 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ | リオデジャネイロ州立大学 | 
| 11 | Universidade Federal de Pernambuco | ペルナンブコ国立大学 | 
| 12 | Universidade Federal de São Carlos | サンカルロス連邦大学 | 
| 13 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | リオグランデドノルテ大学 | 
| 14 | Universidade Federal do Pará UFPA | ユニバーシダードフェデラルドパラUFPA | 
| 15 | Universidade Federal do Espírito Santo | エスピリトサント大学 | 
| 16 | Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF | ユニバーシダードフェデラルデジュイスデフォラUFJF | 
| 17 | Universidade Federal do ABC UFABC | ABC連邦大学 | 
| 18 | Universidade Federal de Lavras UFLA | ラブラス国立大学UFLA | 
| 19 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR | パラナ連邦工業大学 | 
| 20 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFRGS | リオグランデドスル大学連邦大学UFRGS | 
| 21 | Fundação Getulio Vargas FGV | ブラジル国ジェトゥリオ・ヴァルガス財団 | 
| 22 | Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS | ヴァーレ・ド・リオ・ドス・シノス大学 | 
| 23 | Universidade Federal de Sergipe UFS | セルジッペ国立大学UFS | 
| 24 | Universidade Federal de Itajubá UNIFEI | イタジュバ連邦大学UNIFEI | 
| 25 | Universidade Federal do Amazonas UFAM | ユニバーシダードフェデラルドアマゾナスUFAM | 
| 26 | Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC | サンタカタリーナ大学UDESC | 
| 27 | Universidade Federal do Maranhão | マラニョン国立大学 | 
| 28 | Universidade Federal de Ouro Preto UFOP | オウロプレト連邦大学UFOP | 
| 29 | Universidade de Brasília UNB | ブラジリア大学UNB | 
| 30 | Universidade Federal da Bahia | バイーア連邦大学 | 
| 31 | Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE | ペルナンブコ連邦農村大学UFRPE | 
| 32 | Universidade Paulista UNIP | パウリスタ大学UNIP | 
| 33 | Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA | 航空技術大学 | 
| 34 | Universidade Federal de São Paulo UNIFESP | サンパウロ連邦大学UNIFESP | 
| 35 | Universidade de Fortaleza UNIFOR | フォルタレザ大学UNIFOR | 
| 36 | Universidade Federal de Goiás UFG | ゴイアス連邦大学UFG | 
| 37 | Universidade Federal de Pelotas UFPEL | ペロタス国立大学UFPEL | 
| 38 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC-RIO | ポンティフィシア大学カトリカドリオデジャネイロPUC-RIO | 
| 39 | Universidade Federal de Santa Maria UFSM | サンタマリアUFSM連邦大学 | 
| 40 | Universidade de Passo Fundo | パソフンド大学 | 
| 41 | Universidade Estadual de Maringá | マリンガ州立大学 | 
| 42 | Universidade Federal de Alfenas UNIFAL-MG | アルフェナス国立大学 UNIFAL-MG | 
| 43 | Universidade Federal da Paraíba UFPB | パライバ連邦大学UFPB | 
| 44 | Universidade do Sul de Santa Catarina UNISUL | サンタカタリーナ大学 | 
| 45 | Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow do Fonseca CEFET/RJ | 連邦技術教育センターCelsoSuckowdoFonseca CEFET / RJ | 
| 46 | Universidade de Caxias do Sul | カシアス・ド・スル大学 | 
| 47 | Universidade Estadual de Londrina | ロンドリナ州立大学 | 
| 48 | Universidade Estadual de Santa Cruz UESC | サンタクルス大学のEstadualde Santa Cruz UESC | 
| 49 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul PUCRS | ポンティフィシア大学カトリカドリオグランデドスルPUCRS | 
| 50 | Universidade Estadual do Centro Oeste UNICENTRO | セントロ・オエステ – カンプス・サンタ・クルース州立大学 | 
| 51 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | フェデラウ・ド・エスピリト・サント学校 | 
| 52 | Universidade Estácio de Sá | UniversidadeEstáciodeSá(ブラジル ピニェイロの単科大学) | 
| 53 | Universidade de Pernambuco | ペルナンブコ大学 | 
| 54 | Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri UFVJM | バレス連邦大学 | 
| 55 | Universidade Federal de Viçosa UFV | ヴィソーザ連邦大学UFV | 
| 56 | Universidade Federal do Pampa UNIPAMPA | ユニバーシダードフェデラルドパンパUNIPAMPA | 
| 57 | Universidade Federal de Uberlândia | ウベルランディア国立大学 | 
| 58 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | ノルテ・フルミネンセ・ダルシ・リベイロ – カンプス・マカエ州立大学 | 
| 59 | Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre UFCSPA | シエンシアス・ダ・サウーデ・デ・ポルト・アレグレ国立大学 | 
| 60 | Centro Federal de Educacão Tecnológica de Minas Gerais CEFET-MG | ミナスジェライス州連邦技術教育センター | 
| 61 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo IFSP | IFSP(サンパウロの公立大学) | 
| 62 | Universidade Federal de Alagoas | アラゴアス連邦大学 | 
| 63 | Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT | マトグロッソ州大学カルロス・アルベルト・レイエス・マルドナド( UNEMAT) | 
| 64 | Universidade Regional de Blumenau FURB | ユニバーシダードリージョナルデブルメナウFURB | 
| 65 | Universidade Federal do Tocantins UFT | トカンティンス連邦大学UFT | 
| 66 | Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB | ユニバーシダードフェデラルドレコンカボダバイアUFRB | 
| 67 | Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG | ポンタグロッサ州立大学 | 
| 68 | Universidade Federal de São João del Rei UFSJ | サンジョアンデルレイUFSJ連邦大学 | 
| 69 | Pontificia Universidade Católica do Paraná PUCPR | ポンティフィシア大学カトリカドパラナPUCPR | 
| 70 | Universidade Federal do Vale do São Francisco UNIVASF | サンフランシスコバレー連邦大学 | 
| 71 | Universidade Federal de Campina Grande | カンピナグランデ連邦大学 | 
| 72 | Universidade Federal de Mato Grosso | マトグロッソ連邦大学 | 
| 73 | Universidade Federal do Rio Grande FURG | ユニバーシダードフェデラルドリオグランデFURG | 
| 74 | Universidade do Estado do Amazonas UEA | アマゾナス州立大学 | 
| 75 | Universidade Federal do Piauí UFPI | ユニバーシダードフェデラルドピアウイUFPI | 
| 76 | Universidade do Vale do Itajaí UNIVALI | イタジャイの大学 | 
| 77 | Universidade Cruzeiro do Sul | クルゼイロドスル大学 | 
| 78 | Pontificia Universidade Católica do Campinas PUC-CAMPINAS | カンピナスポンティフィカルカトリックユニバーシティ | 
| 79 | Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | マトグロッソドスル連邦大学 | 
| 80 | Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC | サンタカタリーナ大学 | 
| 81 | Universidade Estadual de Goiás UEG | ゴイアス州立大学 | 
| 82 | Universidade Estadual do Maranhão UEMA | マランハオ州立大学 | 
| 83 | Universidade do Estado do Rio Grande do Norte UERN | リオグランデドノルテ州立大学 | 
| 84 | Universidade do Vale do Paraíba UNIVAP | パライババレー大学 | 
| 85 | Universidade Estadual do Oeste do Paraná UNIOESTE | オエステ・ド・パラナ州立大学 | 
| 86 | Faculdades La Salle UNILASALLE | Faculdades ラサール大学 | 
| 87 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte IFRN | InstitutoFederaldeEducaçãoCiênciaeTecnologiadoRio Grande do Norte IFRN | 
| 88 | Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo FCMSCSP | サンタカサデサンパウロ医学部 | 
| 89 | Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER | Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER(インスパ) | 
| 90 | Universidade Federal da Fronteira Sul UFFS | ユニバーシダーデフェデラルダフロンテイラスルUFFS | 
| 91 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ | リオデジャネイロ大学連邦農村部UFRRJ | 
| 92 | Instituto Nacional de Telecomunicaçoes INATEL | ブラジル国立通信研究所 | 
| 93 | Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana | FEI大学センター | 
| 94 | Universidade Federal do Cariri | ユニバーシダードフェデラルドカリリ | 
| 95 | Universidade Salvador UNIFACS | サルバドール大学UNIFACS | 
| 96 | Universidade de Taubaté UNITAU | タウバテ大学UNITAU | 
| 97 | Universidade do Oeste Paulista UNOESTE | ユニバーシダードドオエステパウリスタUNOESTE | 
| 98 | Universidade FEEVALE | ユニバーシダードフィヴエール | 
| 99 | Centro Universitário UNIVATES | 大学センター | 
| 100 | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina IFSC | サンタカタリーナ連邦研究所 | 

 
						




 
                       
																						 
																						 
																						 
																						 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            


