ドイツ出身者の採用・選考活動をする際に、「ドイツの学校の入学と卒業はいつ?」「この大学のレベルはどのくらい?」「この教育機関は大学に相当する学位?」と迷うことはありませんか?
この記事は、そんなお悩みをもつ人事・採用担当の皆様に、ドイツの教育事情について解説をする記事です。
▶出典:「世界の学校体系」(文部科学省)
目次
- ドイツの学校体系と入学年度は?入学9月・翌8月卒業
 就学前教育(3歳~5歳)在籍率110%
 義務教育 6歳~15歳の9年間
 初等教育(小学校に相当)4年間 在籍率103%
 中等教育(中学・高校に相当)8年間(就学義務) 在籍率102%
 高等教育(大学等)在籍率61%
 学校系統図(年齢や学年が確認できる図)
- ドイツの大学を進学して得られる学位と資格
- ドイツの大学の在籍率・進学率61%(2013年)、日本58.1%(2019年)
- ドイツの教育行政
- ドイツの大学ランキング100 3つのランキングサイトより
 World University Rankings 2021
 QS World University Rankings(英国の大学評価機関)2021年
 RANKING WEB OF UNIVERSITES 2021年
【ドイツの基礎情報】
・人口:8,177万人(2015年:独連邦統計庁)
・面積:35.7 万平方キロメートル(日本の約94%)
・政治体制:連邦共和制(16州:旧西独10州・旧東独5州及びベルリン州)
・言語:ドイツ語
・1人当たり国内総生産(GDP):35,230 ユーロ(2014 年,独連邦統計庁)
・首都:ベルリン
・通貨単位:ユーロ
1.ドイツの学校体系、入学年度は?9月〜翌年8月/高等教育は10月~翌9月
ドイツの学校では、学年暦を9月〜翌年8月と定められています。大学などの高等教育は10月~翌年9月です。
就学前教育 3歳~5歳 在籍率110%(2013年)
就学前教育は、 3〜5歳児を対象に、幼稚園で行われます。
義務教育 6~15歳の9年間
義務教育は、6〜15歳の 9 年です(一部の州では10年)。また、義務教育修了後に就職し、職業訓練生として職業訓練を受ける者は、通常3年間、週1~2日程、度職業学校に通うことが義務とされています(職業学校就学義務)。
初等教育(小学校に相当)4年間 在籍率103%(2013年)
初等教育は、基礎学校において6歳から4年間(一部の州では6年間)行われます。
中等教育(中学・高校に相当)8年(就学義務18歳迄) 在籍率102%(2013年)
中等教育は、10歳より、能力・適性に応じて、「ハウプトシューレ」「実科学校」「ギムナジウム」といった伝統的な学校種のほか、これらの学校修了資格が取得可能な教育課程を提供する様々な学校種で行われます。
ハウプトシューレ修了資格課程は 5 年制で、卒業後に就職して職業訓練を受ける者が主に就学をします。
実科学校修了資格課程は 6 年制で、卒業後に職業教育学校に進む者や中級の職に就く者が主に就学をします。
ギムナジウム修了資格課程は 8 年制又は 9 年制で、一般大学入学資格であるアビトゥアを取得して大学に進学することを希望する者が主に就学をします。
多くの州では、いずれの教育課程を敷く学校種でも、適切な進路選択を可能にするための猶予期間として、最初の 2 年間に「観察指導段階」が設けられています。
上記の中等普通教育学校に加え、中等教育修了資格でもある、実科学校修了資格の取得後に専門大学入学資格が取得できる2 年制の上級専門学校や、義務教育を修了して企業に職業訓練生として就職した者が、就学義務がある18 歳まで週 1 〜 2 日程度通う定時制の職業学校のほか、職業資格又はアビトゥア等の学校修了資格の取得に結び付く職業教育機関が多様に存在します。
高等教育(大学など)在籍率61%(2016年)
高等教育は、総合大学と専門大学で行われます。総合大学入学に関しては、ギムナジウム修了資格であり、一般大学入学資格でもあるアビトゥア(専門大学への入学も可)を取得しなければなりません。専門大学への入学には、専門大学入学資格が求められます。
総合大学では、伝統的な学位であるディプロームやマギスター(標準学修期間 4.5年)のほか、欧州に共通する学位である学士(同3〜3.5年)や修士(同1〜2年)を取得することができます。専門大学でも、総合大学と同様に学士と修士が取得できる。
学校系統図(年齢や学年を確認できる図)
 
2.ドイツの学校を卒業して得られる学位と資格
ドイツの学校を卒業して得られる学位と資格は下記です。
 
3.ドイツの大学進学率は61%(2013年)、日本58.1%(2019年)
ドイツの大学進学率・大学在籍率は2013年の調査で61%(男性:64%・女性59%)です。
 
4.ドイツの教育行政
連邦レベルでの教育の所管は、連邦教育研究省(BMBF)に委ねられており、学校外の職業教育及び継続教育・研究助成・奨学金・国際交流の推進等を任務としています。各州にも教育所管省がそれぞれ設置されており、学校教育の目標・内容、教育方法、教育計画を定めるなど、各州の裁量で教育行政が行われており、州の出先機関である州学務局が各地方及び各学校の監督を行っています。
また、高等教育機関の設置・管理や初等中等教育財政及び高等教育財政も各州の所管です。初等中等学校の設置・維持については、地方が所管しいます。また、各州の教育行政の調整を図り、共通性を確保する機関として、各州文部大臣会議(KMK)が常設されていますが、同機関の決議や勧告に法的拘束力はありません。
5.ドイツの大学ランキング 3つのランキングサイトより
ドイツにおける大学ランキングをご紹介いたします。3つのランキングサイトから引用・抜粋をしてランキングを作成していますが、それぞれ指標が異なります。日本の「偏差値」による、ランキングではありませんのでご注意ください。
World University Rankings 2021
「教育力(学習環境)」「研究力(量、収入、評判)」「論文被引用数(研究の影響力)」「国際性(スタッフ、学生、研究)」「産業界からの収入(知識移転)」の5分野・13項目についてデータを収集し、総合力を評価、分析。
※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | LMU Munich | LMUミュンヘン | 
| 2 | Technical University of Munich | ミュンヘン工科大学 | 
| 3 | Heidelberg University | ハイデルベルク大学 | 
| 4 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | シャリテ-UniversitätsmedizinBerlin | 
| 5 | University of Tübingen | テュービンゲン大学 | 
| 6 | Humboldt University of Berlin | ベルリンのフンボルト大学 | 
| 7 | University of Freiburg | フライブルク大学 | 
| 8 | RWTH Aachen University | RWTHアーヘン大学 | 
| 9 | University of Bonn | ボン大学 | 
| 10 | Free University of Berlin | ベルリン自由大学 | 
| 11 | University of Göttingen | ゲッティンゲン大学 | 
| 12 | University of Hamburg | ハンブルク大学 | 
| 13 | University of Mannheim | マンハイム大学 | 
| 14 | Technical University of Berlin | ベルリン工科大学 | 
| 15 | Ulm University | ウルム大学 | 
| 16 | University of Würzburg | ヴュルツブルク大学 | 
| 17 | University of Cologne | ケルン大学 | 
| 18 | TU Dresden | ドレスデン工科大学 | 
| 19 | Bielefeld University | ビーレフェルト大学 | 
| 20 | University of Münster | ミュンスター大学 | 
| 21 | University of Erlangen-Nuremberg | エアランゲン大学-ニュルンベルク | 
| 22 | University of Duisburg-Essen | デュースブルクエッセン大学 | 
| 23 | University of Hohenheim | ホーエンハイム大学 | 
| 24 | Karlsruhe Institute of Technology | カールスルーエ工科大学 | 
| 25 | Friedrich Schiller University Jena | フリードリヒシラー大学イエナ | 
| 26 | Goethe University Frankfurt | ゲーテ大学フランクフルト | 
| 27 | Jacobs University | ヤーコプス大学 | 
| 28 | University of Kiel | キール大学 | 
| 29 | University of Konstanz | コンスタンツ大学 | 
| 30 | University of Potsdam | ポツダム大学 | 
| 31 | Ruhr University Bochum | ルール大学ボーフム | 
| 32 | University of Greifswald | グライフスヴァルト大学 | 
| 33 | Johannes Gutenberg University of Mainz | マインツのヨハネスグーテンベルク大学 | 
| 34 | University of Marburg | マールブルク大学 | 
| 35 | University of Passau | パッサウ大学 | 
| 36 | Technical University of Darmstadt | ダルムシュタット工科大学 | 
| 37 | University of Bayreuth | バイロイト大学 | 
| 38 | University of Stuttgart | シュトゥットガルト大学 | 
| 39 | University of Bremen | ブレーメン大学 | 
| 40 | Justus Liebig University Giessen | ジャスタスリービッヒ大学ギーセン | 
| 41 | TU Dortmund University | ドルトムント工科大学 | 
| 42 | Leibniz University Hannover | ライプニッツ大学ハノーバー | 
| 43 | Hamburg University of Technology | ハンブルク工科大学 | 
| 44 | University of Kaiserslautern | カイザースラウテルン大学 | 
| 45 | University of Siegen | ジーゲン大学 | 
| 46 | TU Braunschweig | TUブラウンシュヴァイク | 
| 47 | University of Wuppertal | ヴッパータール大学 | 
| 48 | Ilmenau University of Technology | イルメナウ工科大学 | 
QS World University Rankings(英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ)2021年
(学術的評価・雇用主の評価・論文引用数・H指数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | Technical University of Munich | ミュンヘン工科大学 | 
| 2 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヒェン | 
| 3 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | 
| 4 | Humboldt-Universität zu Berlin | フンボルト大学ベルリン | 
| 5 | Freie Universitaet Berlin | ベルリン自由大学 | 
| 6 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | キット、カールスルーエ工科大学 | 
| 7 | RWTH Aachen University | RWTH アーヘン大学 | 
| 8 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | ベルリン工科大学 (TU ベルリン) | 
| 9 | Technische Universität Dresden | ドレスデン工科大学 | 
| 10 | Eberhard Karls Universität Tübingen | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | 
| 11 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | アルベルト-ルートヴィヒ-フライブルク大学 | 
| 12 | University of Göttingen | ゲッティンゲン大学 | 
| 13 | Universität Hamburg | ハンブルク大学 | 
| 14 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | 
| 15 | Technical University of Darmstadt | ダルムシュタット工科大学 | 
| 16 | University of Cologne | ケルン大学 | 
| 17 | Universität Mannheim | マンハイム大学 | 
| 18 | Goethe-University Frankfurt am Main | ゲーテ大学フランクフルトアムマイン | 
| 19 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | フリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・ニュルンベルク | 
| 20 | Universität Jena | イエナ大学 | 
| 21 | Universität Stuttgart | シュトゥットガルト大学 | 
| 22 | University Ulm | ウルム大学 | 
| 23 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学 | 
| 24 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | ヨハネスグーテンベルク大学マインツ | 
| 25 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | ユリウス・マクシミリアン大学ヴュルツブルク大学 | 
| 26 | Ruhr-Universität Bochum | ルール大学ボーフム | 
| 27 | Universität Konstanz | コンスタンツ大学 | 
| 28 | Universität des Saarlandes | ザールラント大学 | 
| 29 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク | 
| 30 | Universität Leipzig | ライプツィヒ大学 | 
| 31 | Christian-Albrechts-University zu Kiel | クリスチャン-アルブレヒト-キール大学 | 
| 32 | University of Bayreuth | バイロイト大学 | 
| 33 | Justus-Liebig-University Giessen | ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン | 
| 34 | Universität Bremen | ブレーメン大学 | 
| 35 | Technische Universität Braunschweig | ブラウンシュヴァイク工科大学 | 
| 36 | Universität Regensburg | レーゲンスブルク大学 | 
| 37 | Leibniz University Hannover | ライプニッツ大学ハノーバー | 
| 38 | Philipps-Universität Marburg | フィリップス大学マールブルク校 | 
| 39 | University of Hohenheim | ホーエンハイム大学 | 
| 40 | Universität Rostock | ロストック大学 | 
| 41 | Universität Duisburg-Essen | デュースブルクエッセン大学 | 
| 42 | University Duesseldorf | デュッセルドルフ大学 | 
| 43 | TU Dortmund University | ドルトムント工科大学 | 
| 44 | Bielefeld University | ビーレフェルト大学 | 
| 45 | Universität Potsdam | ポツダム大学 | 
| 46 | Universität Siegen | ジーゲン大学 | 
| 47 | WHU – Otto Beisheim School of Management | WHU-オットーベイスハイム経営大学院 | 
RANKING WEB OF UNIVERSITES (2021年1月)
(WEBサイトの影響力・引用された研究者・論文引用数より評価、分析)※日本語表記はGoogleの自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
| 1 | Technische Universität München | ミュンヘン工科大学 | 
| 2 | Ludwig Maximilians Universität München | ルートヴィヒマクシミリアン大学ミュンヒェン | 
| 3 | Ruprecht Karls Universität Heidelberg | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | 
| 4 | Karlsruhe Institute of Technology (Universität Karlsruhe) | カールスルーエ工科大学(カールスルーエ大学) | 
| 5 | Universität Hamburg | ハンブルク大学 | 
| 6 | Rheinische Friedrich Wilhelms Universität Bonn | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | 
| 7 | Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen | アーヘン工科大学 | 
| 8 | Technische Universität Dresden | ドレスデン工科大学 | 
| 9 | Freie Universität Berlin | ベルリン自由大学 | 
| 10 | Universität Freiburg | フライブルク大学 | 
| 11 | Universität Tubingen | テュービンゲン大学 | 
| 12 | Humboldt Universität zu Berlin | フンボルト大学ベルリン | 
| 13 | Universität Münster | ミュンスター大学 | 
| 14 | Universität zu Köln | ケルン大学 | 
| 15 | (1) Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg FAU | フリードリヒアレクサンダー大学アーランゲンニュルンベルクFAU | 
| 16 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | ヨハネスグーテンベルク大学マインツ | 
| 17 | Universität Würzburg | ヴュルツブルク大学 | 
| 18 | Universität Duisburg Essen | デュースブルクエッセン大学 | 
| 19 | Georg-August-Universität Göttingen | ゲッチンゲン大学 | 
| 20 | Friedrich Schiller Universität Jena | フリードリッヒシラー大学イエナ | 
| 21 | Universität Stuttgart | シュトゥットガルト大学 | 
| 22 | Universität des Saarlandes | ザールラント大学 | 
| 23 | Christian Albrechts Universität zu Kiel | クリスティアン・アルブレヒト大学キール | 
| 24 | Technische Universität Darmstadt | ダルムシュタット工科大学 | 
| 25 | Universität Bremen | ブレーメン大学 | 
| 26 | Ruhr Universität Bochum | ルール大学ボーフム | 
| 27 | Universität Ulm | ウルム大学 | 
| 28 | Universität Hannover | ハノーバー大学 | 
| 29 | Justus Liebig Universität Giessen | ユストゥス・リービッヒ大学ギーセン | 
| 30 | Philipps Universität Marburg | フィリップス大学マールブルク校 | 
| 31 | Universität Potsdam | ポツダム大学 | 
| 32 | Universität Regensburg | レーゲンスブルク大学 | 
| 33 | Martin Luther Universität Halle Wittenberg | マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク | 
| 34 | Universität Bielefeld | ビーレフェルト大学 | 
| 35 | Technische Universität Berlin | ベルリン工科大学 | 
| 36 | Universität Konstanz | コンスタンツ大学 | 
| 37 | Heinrich Heine Universität Düsseldorf | ハインリッヒハイネ大学デュッセルドルフ | 
| 38 | Technische Universität Dortmund | ドルトムント工科大学 | 
| 39 | Universität Rostock | ロストック大学 | 
| 40 | Universität Bayreuth | バイロイト大学 | 
| 41 | Technische Universität Kaiserslautern | カイザースラウテルン工科大学 | 
| 42 | Universität Leipzig | ライプツィヒ大学 | 
| 43 | Technische Universität Braunschweig | ブラウンシュヴァイク工科大学 | 
| 44 | Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald | エルンスト・モリッツ・アルント大学グライフスヴァルト | 
| 45 | Universität Mannheim | マンハイム大学 | 
| 46 | Universität Siegen | ジーゲン大学 | 
| 47 | Universität Kassel | カッセル大学 | 
| 48 | Universität Hohenheim | ホーエンハイム大学 | 
| 49 | Bergische Universität Wuppertal | ベルギッシェ大学ヴッパータール | 
| 50 | Technische Universität Chemnitz | ケムニッツ工科大学 | 
| 51 | Universität Paderborn | パーダーボルン大学 | 
| 52 | Universität zu Lubeck | リューベック大学 | 
| 53 | Universität Augsburg | アウグスブルク大学 | 
| 54 | Carl Von Ossietzky Universität Oldenburg | カール・フォン・オシエツキー大学オルデンブルク | 
| 55 | Universität Osnabruck | オスナブリュック大学 | 
| 56 | Technische Universität Ilmenau | イルメナウ工科大学 | 
| 57 | Otto Von Guericke Universität Magdeburg | オットー・フォン・ゲーリケ大学マクデブルク | 
| 58 | Leuphana Universität Lüneburg | ロイファナ大学リューネブルク | 
| 59 | Technische Universität Hamburg Harburg | ハンブルク工科大学 | 
| 60 | Technische Universität Bergakademie Freiberg | フライベルク工科大学 | 
| 61 | Jacobs University Bremen | ヤーコプス大学ブレーメン | 
| 62 | Universität Passau | パッサウ大学 | 
| 63 | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main | JohannWolfgangGoetheUniversitätFrankfurtamMain | 
| 64 | Universität Otto Friedrich Universität Bamberg | オットー・フリードリッヒ大学バンベルク大学 | 
| 65 | Bauhaus Universität Weimar | バウハウス大学ヴァイマール | 
| 66 | Medizinische Hochschule Hannover | ハノーファー医科大学 | 
| 67 | Brandenburgische Technische Universität Cottbus | ブランデンブルク工科大学 | 
| 68 | Universität Trier | トリーア大学 | 
| 69 | Universität Witten Herdecke | ヴィッテン・ヘァデッケ大学 | 
| 70 | Technische Universität Clausthal | クラウダール工科大学 | 
| 71 | Hasso Plattner Institute | ハッソプラトナー研究所 | 
| 72 | Universität der Bundeswehr München | ミュンヘン連邦軍大学 | 
| 73 | FernUniversität in Hagen | ハーゲン通信大学 | 
| 74 | Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover | ハノーバー獣医科大学 | 
| 75 | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | ハンブルク応用科学大学 | 
| 76 | Helmut Schmidt Universität | ヘルムートシュミット大学 | 
| 77 | Deutsche Sporthochschule Köln | ドイツ体育大学ケルン | 
| 78 | Hochschule München | ミュンヘン専門大学 | 
| 79 | Katholische Universität Eichstätt Ingolstadt | アイヒシュテット・インゴルシュタット・カトリック大学 | 
| 80 | Universität Erfurt | エアフルト大学 | 
| 81 | Universität Koblenz Landau | コブレンツランダウ大学 | 
| 82 | Universität Hildesheim | ヒルデスハイム大学 | 
| 83 | Hertie School of Governance | ハーティスクールオブガバナンス | 
| 84 | Hochschule Furtwangen | フルトヴァンゲン大学 | 
| 85 | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | ベルリン技術経済大学 | 
| 86 | Hochschule Darmstadt | ダルムシュタット専門大学 | 
| 87 | Europa Universität Viadrina Frankfurt Oder | ヴィアドリナ欧州大学 | 
| 88 | Hochschule Reutlingen | ロイトリンゲン大学 | 
| 89 | Technische Hochschule Köln | ケルン専門大学 | 
| 90 | Hochschule Bonn Rhein Sieg | Hochschule Bonn-Rhein-Sieg応用科学大学 | 
| 91 | Fachhochschule Münster | ミュンスター専門大学 | 
| 92 | Hochschule fur Wirtschaft und Recht Berlin | ベルリン経済法科大学 | 
| 93 | Hochschule Karlsruhe | カールスルーエ専門大学 | 
| 94 | Hochschule Osnabrück | オスナブリュック応用科学大学 | 
| 95 | Beuth Hochschule für Technik Berlin | ベルリン工科専門大学 | 
| 96 | Otto Beisheim Graduate School of Management | オットーベイスハイム経営大学院 | 
| 97 | Hochschule Ingolstadt (Fachhochschule Ingolstadt) | インゴルシュタット大学(Fachhochschule Ingolstadt) | 
| 98 | Hochschule Niederrhein | Hochschule Niederrhein | 
| 99 | Hochschule Aalen | アーレン大学 | 
| 100 | Hochschule Flensburg | フレンスブルク応用科学大学 | 

 
						




 
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		             
	        		            


