バングラデシュ出身者の採用・選考活動をする際に、「バングラデシュの学校の入学と卒業はいつ?」「この大学のレベルはどのくらい?」「この教育機関は大学に相当する学位?」と迷うことはありませんか?
この記事は、そんなお悩みをもつ人事・採用担当の皆様に、バングラデシュの教育事情について解説をする記事です。
▶出典:「世界の学校体系」(文部科学省)
目次
- バングラデシュの学校体系と入学年度は?入学1月・卒業12月
就学前教育(3歳~5歳)在籍率32%
義務教育 6歳~11歳の5年間
初等教育(小学校に相当)5年間 在籍率114%
中等教育(中学・高校に相当)前期3年+中期2年+後期2年 在籍率58%
高等教育(大学等)在籍率13%
学校系統図(年齢や学年が確認できる図) - バングラデシュの大学を進学して得られる学位と資格
- バングラデシュの大学の在籍率・進学率13%(2013年)、日本57.7%(2023年)
- バングラデシュの教育行政
- バングラデシュの大学ランキング100 3つのランキングサイトより
World University Rankings 2023
QS World University Rankings(英国の大学評価機関)2023年
RANKING WEB OF UNIVERSITES 2024年
【バングラデシュ(People’s Republic of Bangladesh)の基礎情報】
・人口:1億7,119万人(2022年、世界銀行)
・面積:14万7千平方キロメートル(日本の約4割、バングラデシュ政府)
・民族:ベンガル人が大部分を占める。ミャンマーとの国境沿いのチッタゴン丘陵地帯には、チャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住。
・政治体制:共和制
・宗教:イスラム教徒91%、その他(ヒンズー教徒、仏教徒、キリスト教徒)9%(2022年、バングラデシュ統計局)
・言語:ベンガル語(国語)、成人(15歳以上)識字率:77.7%(2022年、バングラデシュ統計局)
・実質GDP:3,055億ドル(2022年、世界銀行)、一人当たりのGDP:2,688ドル(2022年、世界銀行)
GDP内訳:サービス業 51.48%、工業/製造業 36.92% 、農林水産業 11.61%(バングラデシュ統計局2022年度)
・首都:ダッカ
・通貨単位:タカ
・略歴:1974年8月14日 パキスタンの一部(東パキスタン)として独立、1971年12月16日 バングラデシュとして独立
1.バングラデシュの学校体系、入学年度は?入学1月〜卒業12月
バングラデシュの学校では、学年暦を1月〜12月と定められています。
就学前教育 3歳~5歳 在籍率32%(2013年)
就学前教育は、 3 〜 5 歳児を対象に初等学校幼児学級や私立幼稚園などで行われます。
義務教育 6~11歳の5年
義務教育は、6〜 11 歳の 5年です。
初等教育(小学校に相当)5年間 在籍率 114%(2011年)
初等教育は、6歳入学で5年間、初等学校で行われます。初等学校の最終学年では初等教育修了試験が実施され、初等教育修了が付与されます。宗教学校では、イブティディエーが初等教育段階に当たり、初等教育相当の修了証が付与されます。
中等教育(中学・高校に相当)3年+2年+2年 在籍率 58%(2013年)
中等教育は前期、中期、後期に分かれます。
前期中等教育は3年間で、前期中等学校で行われ、修了者には前期中等教育修了証が付与されます。
中期中等教育は2年間で、中期中等学校で行われ、修了者には中期中等教育修了証が付与されます。
後期中等教育は2 年間で、後期中等学校で行われ、修了者には後期中等教育修了証が付与されます。
そのほか、技術教育機関として前期中等教育修了者を対象とする 2 年の職業訓練学校や、中期中等教育修了者を対象とする 2 〜 3 年のポリテクニック等があります。また、高等教育機関の中には、中期中等教育修了者を対象に 4 年の職業教育課程を設置するものもあります。職業訓練学校の修了者には中等学校修了証(職業)が、ポリテクニックの修了者には高等中等教育修了証(職業)がそれぞれ付与されます。高等教育機関における 4 年の職業教育課程の修了者には、専門ディプロマが付与されます。
宗教学校では前期及び中期中等教育段階に当たるダキル、後期中等教育段階に当たるアリムがあります。これらの宗教学校でも、それぞれの教育水準相当の修了証が付与されます。
高等教育(大学など)在籍率 13%(2012年)
高等教育機関は、大学等とカレッジで行われます。入学資格は、後期中等教育修了証の取得者に認められています。大学やカレッジには、分野により 3 〜 5 年の学士課程、1 〜 2 年の修士課程、3 〜 4 年の博士課程が置かれ、それぞれの修了者に学士・修士・博士が授与されます。
宗教学校では、学士課程に当たるファズイル。修士課程に当たるカミルがあり、それぞれ学士あるいは修士相当の学位を授与されます。
学校系統図(年齢や学年を確認できる図)
2.バングラデシュの学校を卒業して得られる学位と資格
バングラデシュの学校を卒業して得られる学位と資格は下記です。
3.バングラデシュの大学進学率は13%(2012年)、日本57.7%(2023年)
バングラデシュの大学進学率・大学・カレッジ在籍率は2012年の調査で13%(男性:15%・女性11%)です。
4.バングラデシュの教育行政
中央には、教育省と初等・大衆教育省設置されています。教育省は、教育の全体的な目標や方向性を定めるほか、中等教育や高等教育、技術教育に係る政策立案や制度の施行を所管しています。初等・大衆教育省は、初等教育のほか、識字教育などノンフォーマル教育に係る政策や制度の施行を所管しています。
地方には、国の出先機関として教育事務所が置かれています。初等教育の監督機関として、管区レベルの 5 つの教育事務所の下、64 の県教育事務所、481 の郡教育事務所が設置されています。中等教育の監督機関としては、管区レベルの 9 つの教育事務所の下、64 の県にそれぞれ県教育事務所と支援事務所が設置されています。
5.バングラデシュの大学ランキング 3つのランキングサイトより
バングラデシュにおける大学ランキングをご紹介いたします。3つのランキングサイトから引用・抜粋をしてランキングを作成していますが、それぞれ指標が異なります。日本の「偏差値」による、ランキングではありませんのでご注意ください。
World University Rankings 2025
「教育力(学習環境)」「研究力(量、収入、評判)」「論文被引用数(研究の影響力)」「国際性(スタッフ、学生、研究)」「産業界からの収入(知識移転)」の5分野・13項目についてデータを収集し、総合力を評価、分析。
※日本語表記は自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University バングラデシュ・シェイク・ムジブル・ラーマン農業大学 |
2 | Daffodil International University (DIU) ダフォディル・インターナショナル大学(DIU) |
3 | Jahangirnagar University ジャハンギルナガル大学 |
4 | Jashore University of Science and Technology ジャショール科学技術大学 |
5 | North South University ノース・サウス大学 |
6 | Bangladesh Agricultural University (BAU) バングラデシュ農業大学(BAU) |
7 | Bangladesh University of Engineering and Technology バングラデシュ工科大学 |
8 | BRAC University BRAC大学 |
9 | Chittagong University of Engineering & Technology チッタゴン工科大学 |
10 | Khulna University of Engineering and Technology (KUET) クルナ工科大学(KUET) |
11 | University of Dhaka ダッカ大学 |
12 | University of Rajshahi ラジシャヒ大学 |
13 | American International University – Bangladesh アメリカン・インターナショナル大学(バングラデシュ) |
14 | Khulna University クルナ大学 |
15 | Rajshahi University of Engineering and Technology ラジシャヒ工科大学 |
16 | University of Chittagong チッタゴン大学 |
17 | Jagannath University, Bangladesh ジャガンナート大学(バングラデシュ) |
QS World University Rankings(英国の大学評価機関クアクアレリ・シモンズ)2025年
(学術的評価・雇用主の評価・論文引用数・H指数より評価、分析)※日本語表記は自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 |
University of Dhaka ダッカ大学 |
2 | Bangladesh University of Engineering and Technology バングラデシュ工科大学 |
3 | North South University ノース・サウス大学 |
4 | BRAC University BRAC大学 |
5 | Chittagong University of Engineering and Technology チッタゴン工科大学 |
6 | Daffodil International University ダフォディル・インターナショナル大学 |
7 | Jahangirnagar University ジャハンギルナガル大学 |
8 | Khulna University クルナ大学 |
9 | Khulna University of Engineering and Technology クルナ工科大学 |
10 | Rajshahi University ラジシャヒ大学 |
11 | Shahjalal University of Science and Technology シャハジャラール科学技術大学 |
12 | East West University イースト・ウエスト大学 |
13 | International University of Business Agriculture and Technology ビジネス農業技術国際大学 |
14 | Stamford University Bangladesh スタンフォード大学(バングラデシュ) |
15 | United International University ユナイテッド・インターナショナル大学 |
RANKING WEB OF UNIVERSITES (2024年2月)
(WEBサイトの影響力・引用された研究者・論文引用数より評価、分析)※日本語表記は自動翻訳の為、表記が若干違う可能性があります。
1 | University of Dhaka(ダッカ大学) |
2 | Rajshahi University(ラジシャヒ大学) |
3 | Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)(バングラデシュ工科大学) |
4 | North South University Bangladesh(ノースサウス大学) |
5 | Daffodil International University(ダッフォディル国際大学) |
6 | Shahjalal University of Science & Technology(シャージャラル科学技術大学) |
7 | Jahangirnagar University(ジャハンギルナガル大学) |
8 | Brac University(ブラック大学) |
9 | Bangladesh Agricultural University(バングラデシュ農業大学) |
10 | University of Chittagong(チッタゴン大学) |
11 | Rajshahi University of Engineering and Technology(ラジシャヒ工科大学) |
12 | Khulna University(クルナ大学) |
13 | Jessore University of Science & Technology(ジェソール科学技術大学) |
14 | Chittagong University of Engineering and Technology(チッタゴン工科大学) |
15 | Independent University Bangladesh(インディペンデント大学) |
16 | Noakhali University of Science & Technology(ノアカリ科学技術大学) |
17 | Mawlana Bhasani Science & Technology University(マウラナ・バシャーニ科学技術大学) |
18 | Jagannath University(ジャガンナス大学) |
19 | East West University Bangladesh(イーストウエスト大学) |
20 | United International University(ユナイテッド国際大学) |
21 | American International University Bangladesh(アメリカ国際大学) |
22 | Ahsanullah University of Science & Technology(アハサヌッラー科学技術大学) |
23 | Begum Rokeya University Rangpur(ベグム・ロケヤ大学) |
24 | Patuakhali Science & Technology University(パトゥアカリ科学技術大学) |
25 | Sher-e-Bangla Agricultural University(シェレバングラ農業大学) |
26 | Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University Dinajpur(ハジ・モハマド・ダネシュ科学技術大学) |
27 | Islamic University Kushtia(イスラム大学) |
28 | Dhaka University of Engineering & Technology(ダッカ工科大学) |
29 | University of Asia Pacific Bangladesh(アジア太平洋大学) |
30 | International Islamic University Chittagong(国際イスラム大学チッタゴン) |
31 | Khulna University of Engineering & Technology(クルナ工科大学) |
32 | Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University(バンガバンドゥ・シェイク・ムジブル・ラーマン農業大学) |
33 | Sylhet Agricultural University(シレット農業大学) |
34 | International University of Business Agriculture and Technology(国際ビジネス農業技術大学) |
35 | Military Institute of Science & Technology(軍事科学技術大学) |
36 | Comilla University(クミッラ大学) |
37 | Southeast University(サウスイースト大学) |
38 | University of Liberal Arts Bangladesh(バングラデシュ自由芸術大学) |
39 | Green University of Bangladesh(グリーン大学) |
40 | Islamic University of Technology(イスラム技術大学) |
41 | National University Bangladesh(国立大学) |
42 | Asian University for Women(アジア女子大学) |
43 | Stamford University Bangladesh(スタンフォード大学) |
44 | Chittagong Veterinary and Animal Sciences University(チッタゴン獣医動物科学大学) |
45 | Northern University Bangladesh(ノーザン大学) |
46 | University of Science & Technology Chittagong(科学技術大学チッタゴン) |
47 | BGC Trust University Bangladesh(BGCトラスト大学) |
48 | Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University(バンガバンドゥ・シェイク・ムジブ医科大学) |
49 | World University of Bangladesh(ワールド大学) |
50 | Dhaka International University(ダッカ国際大学) |
51 | Prime University(プライム大学) |
52 | Varendra University(バレンドラ大学) |
53 | Sylhet International University(シレット国際大学) |
54 | Port City International University(ポートシティ国際大学) |
55 | Southern University Bangladesh(サザン大学) |
56 | IBAIS University(IBAIS大学) |
57 | Bangladesh University(バングラデシュ大学) |
58 | Metropolitan University(メトロポリタン大学) |
59 | Royal University of Dhaka(ロイヤル大学ダッカ) |
60 | Asian University of Bangladesh(アジア大学) |
61 | Z.HSikder University of Science and Technology(Z.H.シクダール科学技術大学) |
62 | Premier University(プレミア大学) |
63 | Manarat International University(マナラット国際大学) |
64 | Victoria University of Bangladesh(ヴィクトリア大学) |
65 | European University of Bangladesh(ヨーロピアン大学) |
66 | The People’s University of Bangladesh(ピープルズ大学) |
67 | Fareast International University(ファーイースト国際大学) |
68 | Bashundhara Ad-din Medical University(バシュンダラ・アディン医科大学) |
69 | Uttara University(ウッタラ大学) |
70 | IBA Dhaka University(IBA ダッカ大学) |
71 | Gono University(ゴノ大学) |
72 | Leading University(リーディング大学) |
73 | Northern University of Business and Technology(ノーザン・ビジネス技術大学) |
74 | Pundra University of Science and Technology(プンドラ科学技術大学) |
75 | Sylhet Medical University(シレット医科大学) |
76 | Global University Bangladesh(グローバル大学) |
77 | City University Bangladesh(シティ大学) |
78 | Exim Bank Agricultural University Bangladesh(エクシム銀行農業大学) |
79 | Bangladesh Army University of Science and Technology(バングラデシュ陸軍科学技術大学) |
80 | Britannia University(ブリタニア大学) |
81 | Bandarban University(バンダルバン大学) |
82 | Cox’s Bazar International University(コックスバザール国際大学) |
83 | Kushtia University(クシュティア大学) |
84 | Lakshmipur University(ラクシュミプール大学) |
85 | Habiganj Agricultural University(ハビガンジ農業大学) |
86 | Mymensingh University(マイメンシン大学) |
87 | Narayanpur Science and Technology University(ナラヤンプール科学技術大学) |
88 | Bogra University(ボグラ大学) |
89 | Narsingdi Science University(ナルシンディ科学大学) |
90 | Rajbari International University(ラジバリ国際大学) |
91 | Dinajpur University(ディナジプール大学) |
92 | Pirojpur Science University(ピロジプール科学大学) |
93 | Thakurgaon University(タクルガオン大学) |
94 | Jhenaidah University(ジェナイダ大学) |
95 | Magura University(マグラ大学) |
96 | Feni International University(フェニ国際大学) |
97 | Netrokona University(ネトロコナ大学) |
98 | Madaripur Science University(マダリプール科学大学) |
99 | Jamalpur University(ジャマルプール大学) |
100 | Bangladesh University of Health Sciences(バングラデシュ健康科学大学) |
採用活動の参考にしていただければ幸いです。